JUNTA DE EXTREMADURA
RELACIÓN   DE   APROBADOS (1er ejercicio)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TURNO:   LIBRE
POSICIÓN APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CALIFIC.
1 GARCÍA CARDEDAL, MARÍA DEL CARMEN 5.271.111 9,595
2 CLEMENTE MUÑOZ, MARÍA ALICIA 28.961.537 9,054
3 BARROSO GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN 28.972.720 8,919
4 MARTIN LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 11.776.464 8,919
5 SCALISE ARIAS, SEBASTIAN VICENTE 80.107.298 8,919
6 BLAZQUEZ CORTES, JOAQUINA 44.780.358 8,784
7 DURAN SÁNCHEZ, MARÍA ÍSABEL 11.779.721 8,784
8 GIRALDO GUERRERO, CAROLINA 80.076.777 8,784
9 NEVADO MARCELO, MARÍA DE LAS NIEVES 76.029.275 8,784
10 PRIETO JURADO, MARÍA DOLORES 8.841.846 8,784
11 ROMERO CHIVO, MARÍA JOSÉ 76.260.975 8,784
12 RUBIO GALLARDO, PABLO 52.270.432 8,784
13 SÁNCHEZ DÍAZ, SORAYA 53.268.149 8,784
14 CANCHO BERMEJO, ANA MARÍA 8.859.812 8,649
15 GRANADO MORENO, JAVIER 76.011.127 8,649
16 RODILLA PERAL, MARÍA NAZARET 8.833.927 8,649
17 1CREHUET BERNALDEZ, MARÍA DEL CARMEN 7.045.910 8,514
18 BERNALDEZ PÉREZ, NURIA INMACULADA 9.193.050 8,514
19 CASASECA CASASECA, MARÍA DEL MAR 8.837.183 8,514
20 GIL PARRA, ALFONSO 7.016.253 8,514
21 GIL PEÑA, ANA MARÍA 76.011.679 8,514
22 GONZÁLEZ MORATO, CRISTINA 7.049.868 8,514
23 HIGUERO HERRAEZ, JAVIER 44.782.166 8,514
24 PULIDO GONZÁLEZ, JESÚS ANTONIO 50.094.525 8,514
25 ROYANO BARROSO, MARÍA JOSÉ 8.833.996 8,514
26 VELASCO RAMOS, ANTONIO MANUEL 44.779.662 8,514
27 ALVAREZ FUERTE, EDUARDO ILDEFONSO 8.870.995 8,378
28 BELLOSO TRINIDAD, ANA BELÉN 44.785.346 8,378
29 FRANCO CINTADO, CRISTINA 28.944.379 8,378
30 PACIFICO MARTÍNEZ, EMILIA 8.810.232 8,378
31 RECUERO VELASCO, MARÍA DEL CARMEN 76.119.316 8,378
32 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCA 8.866.809 8,378
33 SÁNCHEZ CURIEL, ANA BELÉN 28.967.068 8,378
34 SÁNCHEZ DE LA MONTAÑA, MARÍA BELÉN 28.955.615 8,378
35 TALAVAN DOMÍNGUEZ, SONIA 76.127.056 8,378
36 BLANCO GALLEGO, VICENTE 80.053.874 8,243
37 ESCOBAR CASADO, MARÍA 52.967.214 8,243
38 FLORES GUERRERO, INMACULADA CONCEPCÍON 76.253.433 8,243
39 MÉNDEZ ROCHA, SANTIAGO 76.032.992 8,243
40 ALVAREZ PÉREZ, MARÍA DOLORES 34.778.657 8,108
41 CARPINTERO GONZÁLEZ, EDUARDO 72.483.084 8,108
42 CRESPO LUNA, PAMELA 76.251.665 8,108
43 DURAN PÉREZ, ISABEL MARÍA 8.816.203 8,108
44 FERNANDEZ MÉNDEZ, MARÍA PAZ 9.178.040 8,108
45 GALÁN MARTIN, BEATRIZ 8.861.853 8,108
46 GÓMEZ ROMÁN, ALVARO 76.028.910 8,108
47 GONZÁLEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 44.780.048 8,108
48 GONZÁLEZ MACHIO, GUADALUPE 79.309.009 8,108
49 GUERRERO DE FUENTES, ELISABET 8.856.866 8,108
50 MAYA MEGIAS, ANTONIO 30.208.529 8,108
51 PAREJO CANTERO, CAROLINA 52.356.635 8,108
52 TRUJILLO SANDEZ, MARÍA LUISA 8.822.828 8,108
53 VICARIO VELOSO, MARÍA VICTORIA 7.047.138 8,108
54 CAÑAS ARROYO, MARÍA CRISTINA 76.111.764 7,973
55 GÓMEZ FERNANDEZ, PATRICIA 76.256.147 7,973
56 MACIAS BEJARANO, FRANCISCO JAVIER 76.030.148 7,973
57 MATEOS ALARCON, FRANCISCO 44.405.780 7,973
58 NACARINO ESCAMEZ, MARÍA PILAR 7.018.604 7,973
59 NUÑEZ PIZARRO, AGUSTINA 8.880.972 7,973
60 POLO BLANCO, EMILIO 8.827.414 7,973
61 RUIZ ALVAREZ, SONIA 80.071.352 7,973
62 BAZAGA BARROSO, JOSÉ ANTONIO 8.824.053 7,838
63 BLANCO FLORES, LUIS 28.953.613 7,838
64 CERRATO PRIETO, MARÍA JOSEFA 52.966.687 7,838
65 ESPERiLLA HIERRO, JUANA MARÍA 79.260.898 7,838
66 MADUEÑO PRIETO, FRANCISCO MANUEL 52.357.714 7,838
67 MÁRQUEZ PÉREZ, MARÍA ELISA 8.812.113 7,838
68 MATÍAS BARCO, ALIA MARÍA 8.849.318 7,838
69 PERAL NEVADO, RICARDO 28.960.577 7,838
70 PÉREZ GORDILLO, DAVID 8.872.654 7,838
71 ROMÁN TORRESCUSA, MANUEL JESÚS 8.847.607 7,838
72 TREJO JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN 8.854.012 7,838
73 VERA GONZÁLEZ, EVA MARÍA 45.458.459 7,838
74 ALVAREZ GONZÁLEZ, ROSA MARÍA 80.060.214 7,703
75 BERMEJO PAVO, ANA BELÉN 53.267.958 7,703
76 CARRETERO NAVARRO, FRANCISCO MANUEL 44.783.338 7,703
77 DURAN CABALLERO, MARÍA DEL PILAR 76.252.466 7,703
78 ENRIQUE CARRASCO, CAROLINA 28.957.107 7,703
79 GALLARDO MORENO, RUBÉN 44.779.250 7,703
80 GARCÍA MARTIN. MARÍA TERESA 76.124.796 7,703
81 MORALES DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CARMEN 7.002.766 7,703
82 MUÑOZ MENA, MARÍA DEL CARMEN 9.173.974 7,703
83 OJALVO PÉREZ, JOSÉ AGUSTÍN 7.008.276 7,703
84 RODRÍGUEZ BAUTISTA, MARÍA SOLEDAD 20.418.560 7,703
85 RODRÍGUEZ REBOLLO, FATIMA 8.862.813 7,703
86 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA 79.261.471 7,703
87 TORRADO ESTEBANN, JUANA MARÍA 79.261.410 7,703
88 VAQUERO CAMPOS, RUBÉN 28.960.246 7,703
89 VÁZQUEZ VELAZQUEZ, MANUEL LUIS 8.809.279 7,703
90 VENEGAS ONTIVEROS, RAQUEL 44.778.249 7,703
91 AGUADO MARTÍNEZ, ÁNGEL LUIS 8.852.850 7,568
92 ARADILLAS CONTRERAS, MARÍA JOSÉ 8.852.550 7,568
93 BOTE ENCINA. EVANGELINA 9.178.090 7,568
94 CABEZA TRIMIÑO, MARÍA JOSÉ 76.251.184 7,568
95 CASTELLANO ARIAS, AMALIA 34.776.486 7,568
96 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, RAQUEL 76.035.378 7,568
97 FUENTES BAUTISTA, ROSA 28.964.442 7,568
98 LÓPEZ MARTIN, ANA 8.868.017 7,568
99 MARÍN PIRIZ, SUSANA 8.822.725 7,568
100 MOREJON SÁNCHEZ, GUADALUPE 9.206.327 7,568
101 RASTROLLO SÁNCHEZ, ELENA 34.779.824 7,568
102 RtVERO CAVA, MARÍA JOSÉ 28.946.798 7,568
103 SAEZORTIZ, FRANCISCO JAVIER 9.205.144 7,568
104 VILLEGAS ALVARO, ANA ISABEL 7.007.073 7,568
105 ALONSO SAAVEDRA, ALICIA 8.833.443 7,432
106 ANDRADES ROSADO, ANA BELÉN 80.049.767 7,432
107 AREVALO DURAN, ROCÍO 8.876.089 7,432
108 ARIAS LÓPEZ, MARÍA JOSÉ 9.201.285 7,432
109 BERMEJO SÁNCHEZ, MARÍA LUISA 8.845.744 7,432
110 BERTRAND CARBAJO, MARÍA 8.857.582 7,432
111 BLANCO MICHARET, MARÍA DE LA CRUZ 8.826.523 7,432
112 CARRETERO SOLIS, MARÍA TRINIDAD 76.015.353 7,432
113 CASTAÑO PINARDO, CAROLINA 46.861.480 7,432
114 DELGADO NIETO, MATILDE 52.355.225 7,432
115 FLORES MORALES, MARÍA DOLORES 76.253.080 7,432
116 GARCÍA MONTERRUBÍO, MARÍA LUISA 8.885.721 7,432
117 GARCÍA RODRÍGUEZ, ISABEL MARÍA 9.188.282 7,432
118 GARCÍA TERRÓN, SANDRA 53.411.209 7,432
119 GIL ALONSO, ROSA AURORA 76.037.408 7,432
120 GONZÁLEZ CAMPANON, SUSANA 8.822.235 7,432
121 GUILLEN PRIETO, RAÚL 76.112.512 7,432
122 HINCHADO POLANCO, CRISTINA MARÍA 80.072.382 7,432
123 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL 76.029.411 7,432
124 LÓPEZ GERMÁN, ELENA 9.185.406 7,432
125 MASERO MATUTE, JUAN JOSÉ 34.782.514 7,432
126 MONTERO GONZÁLEZ, ESPERANZA 9.189.059 7,432
127 POLO NAVARRO, MARÍA LUISA 28.941.382 7,432
128 SÁNCHEZ TORVISCO, ANA ISABEL 80.050.193 7,432
129 SERRANO CORRALES, MARÍA LUISA 51.415.924 7,432
130 TREJO CORDERO, MARÍA BELÉN 8.876.486 7,432
131 VEGA FERNANDEZ, MARÍA JESÚS 9.759.908 7,432
132 VERA VEGA, MARÍA MAR 8.859.667 7,432
133 BECERRO LUCAS, MARÍA NIEVES 76.016.564 7,297
134 CARRASCO DURAN, MARÍA SATURNINA 28.962.120 7,297
135 DÍAZ OVIEDO, FRANCISCO JAVIER 11.777.748 7,297
136 EJADO MORAN, ROMÁN CASTO 28.944.171 7,297
137 ESPAÑA OSUNA, MARÍA FRANCISCA 26.002.022 7,297
138 FERNANDEZ GÓMEZ, SONIA 52.961.338 7,297
139 FLORES PORTERO, MERCEDES 28.962.640 7,297
140 GARCÍA FERNANDEZ, ASCENSIÓN 8.818.436 7,297
141 GARCÍA FRESNEDA, SANDRA 76.043.082 7,297
142 GARCÍA LOBATO, ALEJANDRA MARINA 33.978.809 7,297
143 GONZÁLEZ CHAMORRO, ANASTASIO 11.774.308 7,297
144 HORMIGO CARDOSO, VICENTE 8.875.350 7,297
145 MARQUESAN CATALÁN, EVA MARÍA 73.079.737 7,297
146 MARTÍNEZ CUBERO, ANTONIO JOSÉ 80.055.690 7,297
147 MATEOS MILLAN, ROSA MARÍA 76.252.851 7,297
148 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, PAULA 8.879.463 7,297
149 RUBIO GONZÁLEZ, ROBERTO 8.866.316 7,297
150 SERRANO PAZ, MARTA 44.406.444 7,297
151 TORRES AUNION, FRANCISCO JAVIER 8.861.884 7,297
152 VAQUERO MARTÍNEZ, MARÍA 80.066.739 7,297
153 ACEDO FRAGOSO, MARÍA DEL CARMEN 7.018.099 7,162
154 BARRIGA GODOY, LUISA MARÍA 28.939.666 7,162
155 BRITO CALDERA, MONTSERRAT 8.837.597 7,162
156 CASTILLO MORENO, FERMÍN 9.190.240 7,162
157 DÍAZ CUMPLIDO, SARA 8.861.125 7,162
158 DÍAZ MANITO, NIEVES 8.859.107 7,162
159 FERNANDEZ CASADO, ISABEL MARÍA 34.767.516 7,162
160 FERNANDEZ CASTRO, ANTONIO 34.776.815 7,162
161 FERNANDEZ CUADRA, DAVID 12.764.100 7,162
162 FERNANDEZ DURAN, MARÍA BELÉN 28.937.988 7,162
163 GARCÍA GALLARDO, MARÍA ALMUDENA 34.771.919 7,162
164 GARCÍA GARCÍA, DIANA MARÍA 11.780.858 7,162
165 GONZÁLEZ ANTUNEZ, CRISTÓBAL 80.059.884 7,162
166 GONZÁLEZ LEANDRO, MARÍA ELENA 76.020.588 7,162
167 HERRERA BERMEJO, RAFAEL 28.951.310 7,162
168 HERROJO JIMÉNEZ, MARÍA GEMA 80.061.579 7,162
169 HIDALGO PINERO, MARÍA DOLORES 8.776.474 7,162
170 LALLAVE MIRANDA, MARÍA PURIFICACIÓN 34.775.810 7,162
171 MACEDO GARDUÑO, MARÍA LUISA 8.833.195 7,162
172 NUÑEZ CANO, RAQUEL 44.409.760 7,162
173 NUÑEZ ESTEBAN, MARÍA DEL ROCÍO 76.119.909 7,162
174 NUÑEZ NUÑEZ, MARÍA JOSÉ 8.844.568 7,162
175 ORTIZ BOTE, JOSÉ DOMINGO 44.779.608 7,162
176 PAJUELO GALLARDO, ISABEL 80.061.861 7,162
177 PÉREZ BORREGO, RUBÉN 8.836.859 7,162
178 PICÓN CHAMORRO, ANTONIA 8.868.170 7,162
179 ROMERO DURAN, EVA 28.968.166 7,162
180 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA DOLORES 76.121.748 7,162
181 SANDE GUTIÉRREZ, TERESA DE 28.946.825 7,162
182 SUAREZ CASTELLO, GEMA 9.196.929 7,162
183 TINOCO GARCÍA, YOLANDA 8.852.254 7,162
184 ALBARRAN PERALTA, MARGARITA 70.933.541 7,027
185 BURGOS ROMERO, MARÍA DOLORES 26.012.182 7,027
186 CABEZAS GALLARÍN, YOLANDA 9.206.401 7,027
187 CHINARRO LUENGO, OLIVA 4.221.872 7,027
188 GARCÍA-TRENADA SÁNCHEZ. MARÍA DEL CARMEN 79.265.058 7,027
189 LABRADOR AGUADO, FRANCISCA 9.194.366 7,027
190 MARROYO BAZAGA, MARÍA 7.015.460 7,027
191 MARTIN BARRANTES, ARANTZAZU 28.950.939 7,027
192 MARTIN CASTRO, JORGE 7.982.409 7,027
193 MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA DEL CAMINO 8.815.277 7,027
194 MORGADO DÍAZ, FERNANDO JAVIER 8.834.592 7,027
195 MORGADO SÁNCHEZ, MARÍA DE LA SOLEDAD 8.846.325 7,027
196 MURIEL REGODON, MARÍA LAURA 28.938.361 7,027
197 PÉREZ ANDUJAR, MARÍA VICTORIA 76.260.710 7,027
198 PRIETO BENITO, MARÍA JOSÉ 7.862.244 7,027
199 REAL HURTADO, JOSEFA 80.052.553 7,027
200 REBOLLO JUAN, MARÍA BELÉN 76.013.854 7,027
201 REYES GARCÍA, MARÍA GUADALUPE DE LOS 8.874.496 7,027
202 RODRÍGUEZ BERNAL, VANESA 76.121.222 7,027
203 TALLERO MERA, JULIA 8.824.915 7,027
204 VAZ JUAN, IRENE 28.958.169 7,027
205 VERA RODRIGO, JOSÉ ENRIQUE 80.075.117 7,027
206 VILLENA CABEZA, AURORA 34.778.791 7,027
207 ALMARZA FERNANDEZ, MARÍA DOLORES 9.796.897 6,892
208 CALDERÓN PRIETO, GEMMA MARÍA 28.944.836 6,892
209 DAMAS CAÑADA, ÁFRICA 25.971.846 6,892
210 FORNELINO FERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ 33.977.899 6,892
211 GARCÍA DOMÍNGUEZ, MARÍA ISABEL 28.952.885 6,892
212 JIMÉNEZ MARCOS, LOURDES 50.066.861 6,892
213 JIMÉNEZ MATEOS, JULIA 8.847.712 6,892
214 LÓPEZ BRAVO, ENCARNACIÓN 4.182.946 6,892
215 MATEOS DEL CORRAL, MARÍA DEL CARMEN 7.007.812 6,892
216 MEJIAS OLIVARES, ANGELA MARÍA 34.772.753 6,892
217 MOLANO GONZÁLEZ, NURIA 28.955.891 6,892
218 MORCILLO MOGOLLÓN, TEODORO 6.996.135 6,892
219 MUÑOZ CORREA, EDUARDO LUIS 7.017.238 6,892
220 MUÑOZO CONDE, FERNANDO 28.962.174 6,892
221 PÉREZ GONZÁLEZ, MARINA 7.016.805 6,892
222 PORRAS OLLERO, ELENA 76.031.247 6,892
223 RODRÍGUEZ REDONDO, SUSANA 80.067.553 6,892
224 ROMÁN DÍAZ, DIEGO 53.261.456 6,892
225 SANGUINO TERRÓN, FÉLIX 76.039.924 6,892
226 VARGAS DONOSO, PEDRO 34.768.112 6,892
227 VARILLAS NAVAZO, JUAN CARLOS 9.204.727 6,892
228 VELEZ FRANCO, MARÍA MILAGROSA 8.824.224 6,892
229 BARROSO MONTERO, MERCEDES 7.001.245 6,757
230 BERNAL TORRES, JAVIER ALEXIS 80.082.887 6,757
231 BERNÁRDEZ HERNÁNDEZ, GERMÁN 44.212.262 6,757
232 BONILLA BEJARANO, SARA 44.559.494 6,757
233 BUENO MARTÍNEZ, LUISA 9.168.579 6,757
234 CAMACHO CAÑUELO, ANGELA 28.816.024 6,757
235 CASERO GONZÁLEZ, ROSA MARINA 76.031.147 6,757
236 CASILLAS GONZÁLEZ, MARÍA INMACULADA 52.968.686 6,757
237 CASIMIRO DÍAZ, INMACULADA 79.261.489 6,757
238 CASTRO BERMEJO, ADRIANA 28.938.300 6,757
239 CHAVÉZ RODRÍGUEZ, MANUEL 80.055.710 6,757
240 COSTA CAMPO, ANGÉLICA 49.014.268 6,757
241 DÍAZ LLÓRENTE, MIRIAM 11.774.041 6,757
242 DÍAZ MINAYA, EMILIA 8.693.514 6,757
243 DONCEL TESTAL, MONTSERRAT 8.857.763 6,757
244 ESCOBAR BASILIO, EUGENIA 80.048.602 6,757
245 GALLEGO MARTIN, MARÍA ANGELES 52.969.886 6,757
246 GÓMEZ LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL 52.359.173 6,757
247 HERNÁNDEZ CHAMORRO, ALMUDENA 76.023.841 6,757
248 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, MARÍA PILAR 44.400.150 6,757
249 MAESTRE SOLIS, MARÍA ROSARIO 7.009.072 6,757
250 MONGE GONZÁLEZ, FRANCISCA 9.199.207 6,757
251 MORA RAMÍREZ, RAQUEL 9.200.171 6,757
252 MURIEL RODRÍGUEZ, FRANCISCO 76.263.802 6,757
253 NUÑEZ RUIZ, ANA MARÍA 9.172.288 6,757
254 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA CANDELAS 6.999.167 6,757
255 SÁNCHEZ FLORES, MARÍA INMACULADA 52.963.857 6,757
256 TRIVIÑO DE LA TORRE, MARÍA DOLORES 8.862.466 6,757
257 VILEZ PIRIS, MARÍA DEL CARMEN 80.072.077 6,757
258 VILLEGAS AGUDO, JOSÉ LUÍS 53.269.613 6,757
259 ZUÑÍGA GONZÁLEZ, GALA 76.117.847 6,757
260 ANDRADES JIMÉNEZ, BEATRIZ 76.263.345 6,622
261 AVIS GONZÁLEZ, JAVIER 28.961.462 6,622
262 CALVO BLAZQUEZ, MARÍA ESTER 52.358.364 6,622
263 CANCHALES FRUTOS, MARÍA DE LOS ANGELES 8.818.410 6,622
264 CERRATO CORREAL, EVA 34.772.463 6,622
265 CLAVERALAMILLO, JOSÉ ANTONIO 28.965.080 6,622
266 GARCÍA BURGUILLOS, EDUVIGIS 33.975.061 6,622
267 GONZÁLEZ CABALLERO, JUANA 44.785.415 6,622
268 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ROSA 80.057.757 6,622
269 GORDO MEJÍAS, MANUELA 9.204.442 6,622
270 JIMÉNEZ CASADO, ANTONIO DAVID 9.183.774 6,622
271 LLANOS VALIENTE, MARÍA SONIA 76.023.443 6,622
272 LÓPEZ ORTIZ, AMALIA 33.971.074 6,622
273 MACIAS CARO, LUISA 9.170.506 6,622
274 MANCERA CRESPO, MARÍA FRANCISCA 9.198.236 6,622
275 MARTIN PULIDO, MIKEL ANTONIO 76.139.819 6,622
276 MATEOS GARCÍA, RAÚL 44.410.049 6,622
277 MÉNDEZ SANABRIA, GEMMA 12.403.811 6,622
278 PARRALEJO CAÑADA, FLORENTINA 34.767.023 6,622
279 PÉREZ FLORES, MARÍA SOLEDAD 44.780.330 6,622
280 PICAPtEDRA LÓPEZ, MARÍA GEMA 28.965.231 6,622
281 PIRIZ VIDIGAL, INÉS MARÍA 80.059.155 6,622
282 PORRO MENDOZA, ANA MARÍA 9.198.017 6,622
283 REGALADO DOMÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO 8.867.483 6,622
284 ROSA MARROQUIN, MARÍA GEMA 80.079.095 6,622
285 SAEZ SÁNCHEZ, MARÍA TRINIDAD 9.182.343 6,622
286 SEPULVEDA RODRÍGUEZ, CfNTIA 8.860.807 6,622
287 SIERRA CASTELLANO, MARÍA SILVIA 28.972.198 6,622
288 TORRESCUSA PALO, MARÍA JOSÉ 8.851.826 6,622
289 VEGA PERRERA, CECILIA 9.201.160 6,622
290 VIDARTE ROMÁN, JOSÉ MANUEL 28.945.219 6,622
291 ALCÁNTARA CACERES, ISABEL 33.973.150 6,486
292 ALONSO CEREZO, ALBERTO 33.974.054 6,486
293 AMARO BRAVO, MARÍA ISABEL 76.031.570 6,486
294 ARDILA CORADO, SANDRA 76.258.060 6,486
295 ARROYO FARRONA, MARÍA BELÉN 80.069.380 6,486
296 BELTRAN GIRALT, MARTA SUSANA 52.357.282 6,486
297 BENAMMI, NABILA X2431043 6,486
298 CALDERÓN PRIETO, MARÍA ROCÍO 28.944.835 6,486
299 CALVO FLORES, CARMEN MARÍA 8.852.589 6,486
300 CARVAJAL CASTRO, FRANCISCO JAVIER 9.186.871 6,486
301 CONTRERAS NAHARRO, PEDRO JESÚS 8.840.279 6,486
302 CORDÓN GARCÍA, MARÍA GUADALUPE 79.309.295 6,486
303 DELGADO AMARILLA, MARÍA DOLORES 7.013.764 6,486
304 ESPINOSA RASTROLLO, MARÍA PILAR 8.789.160 6,486
305 FLORES VALADES, JORGE 8.838.766 6,486
306 GONZÁLEZ DEL PRADO, YOLANDA 8.838.318 6,486
307 GONZÁLEZ MORALES, MARÍA AMPARO 80.052.217 6,486
308 GRAGERA LÓPEZ, ROSA ANA 9.202.068 6,486
309 GUERRERO CACERES, DAVID MANUEL 80.070.407 6,486
310 GUILLEN SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES 8.820.693 6,486
311 GUZMAN JORNA, SILVIA 76.019.500 6,486
312 HERRANZ MEJIAS, EVA ISABEL 76.113.328 6,486
313 HERRERÍAS LÓPEZ, FATIMA 9.196.978 6,486
314 LÓPEZ SÁNCHEZ, ANA 9.177.272 6,486
315 MARTIN PÉREZ, SILVIA 9.198.328 6,486
316 MOLANO ALONSO, ANGÉLICA MARÍA 80.070.749 6,486
317 MORÍÑIGO JUÁREZ, MARÍA ISABEL 8.832.640 6,486
318 NIETO SÁNCHEZ, MARÍA FATIMA 28.950.799 6,486
319 NUÑEZ SANTOS, ROCÍO 8.836.410 6,486
320 OLIVERA COLLADO, CARMEN 9.190.073 6,486
321 ORTEGA SÁNCHEZ, CARMEN 7.045.532 6,486
322 PAYETA LÓPEZ, REMEDIOS 52.355.526 6,486
323 PIZARRO BRAVO, EVA MARÍA 28.950.693 6,486
324 PULIDO PRIETO, JUDIT 76.136.995 6,486
325 QUESADA AGUILAR, GEMA MARÍA 7.003.549 6,486
326 REBELLA CARNERERO, MARÍA DE LOS ANGELES 7.050.445 6,486
327 RODRÍGUEZ CASTAÑO, MARÍA LUISA 8.853.813 6,486
328 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ROSARIO 52.353.981 6,486
329 SEBASTIAN MONTERO DE ESPINOSA, MARÍA CARMEN 9.161.300 6,486
330 SEPULVEDA CAMBERO, LUIS MARÍA 8.840.831 6,486
331 SOLETO BUENVARON, JUDITH JUNCAL 15.256.085 6,486
332 SOLIS GARCÍA, ÓSCAR 9.195.704 6,486
333 SOLIS MARISCAL, MARÍA JOSÉ 29.021.420 6,486
334 TALAVERA CARMONA, GONZALO 9.182.406 6,486
335 TEJADO MORAN, MANUELA 76.011.912 6,486
336 VILLAR CALVINO, MARÍA CRISTINA 8.871.493 6,486
337  PAJARES BARRASA, VICTOR MANUEL 28.950.784 6,351
338 AVILA FERNANDEZ, PATRICIA 28.969.986 6,351
339 BARRERA GUTIÉRREZ, CARMEN GEMMA 9.201.377 6,351
340 BLANCO GASCÓN, MARÍA ALEYDIS 53.262.353 6,351
341 CORBACHO AMADO, ANTONIA MARÍA 34.778.077 6,351
342 CORCHERO FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN 9.195.371 6,351
343 GALLEGO POLO, MARÍA ISABEL 28.947.319 6,351
344 GAÑAN ORTEGA, MARÍA NATIVIDAD 34.781.224 6,351
345 GÓMEZ JORGE, SARA 76.029.180 6,351
346 GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA BELÉN 8.860.689 6,351
347 LLANOS MACIAS, ELISA 76.235.627 6,351
348 LOBATO CAMBERO, SONIA 76.023.299 6,351
349 LÓPEZ MOLANO, VICENTA 28.944.823 6,351
350 MEGIAS TOME, HIPÓLITA 8.831.064 6,351
351 MENA ACEDO, MARÍA ISABEL 6.999.598 6,351
352 MÉNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL 52.219.037 6,351
353 MONTERO PRIETO, MARÍA DOLORES 9.196.265 6,351
354 MOYANO HORMENO, FRANCISCO JAVIER 30.212.052 6,351
355 NAVARRETE FERNANDEZ DE TEJADA, FCO. JAVIER 8.869.266 6,351
356 ORTIZ NIETO, GENMA 33.977.864 6,351
357 PÉREZ ANDUJAR, ANA MARÍA 9.195.606 6,351
358 PRÍETO MONTERO, INOCENTA 9.194.023 6,351
359 PUERTAS PEÑASCO, ESTRELLA 11.781.902 6,351
360 RAMÍREZ VILLAR, MARÍA JOSÉ 8.832.424 6,351
361 RODRÍGUEZ OSORIO, MANUEL 9.196.264 6,351
362 RODRÍGUEZ RUÍZ, RICARDA 79.259.754 6,351
363 ROMERO BAENA, ANA ISABEL 52.963.690 6,351
364 ROSA REYES, ICIAR 30.619.979 6,351
365 ROSADO MORENO, LUIS MANUEL 7.009.261 6,351
366 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO 76.117.988 6,351
367 VARGAS DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN 34.778.060 6,351
368 VIERA GIL, JOSÉ MARÍA 9.178.050 6,351
369 ZHELYAZKOVAMARINOVA, DANIELA X6250013 6,351
370  MUÑOZ FERNANDEZ, TÁMARA 76.259.894 6,216
371 ADRIÁN PAREJO, RUBÉN 80.066.639 6,216
372 ALONSO ASENJO, ELENA 76.112.635 6,216
373 ALVAREZ FERNANDEZ, SILVIA MARÍA 9.196.846 6,216
374 ARIAS IZQUIERDO, MARÍA DOLORES 33.988.582 6,216
375 BARÓN JOCILES, JOSÉ ÁNGEL 28.907.519 6,216
376 BARRERA HiGUERO, AGRIPINA 28.944.164 6,216
377 BELLO MERINO, CRISTINA 76.040.860 6,216
378 BERTOMEU CEFERINO, ANTONIO 8.828.646 6,216
379 CERRUDO NEVADO, MARÍA SONIA 28.950.241 6,216
380 CORTES GUTIÉRREZ, MARÍA ANGELES 79.307.755 6,216
381 CUEVAS CUADRADO, MARÍA DEL ROSARIO 34.778.540 6,216
382 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA LOURDES 76.112.395 6,216
383 DOMÍNGUEZ TORRESCUSA, MARÍA ISABEL 80.047.501 6,216
384 GARRIDO CALERO, IRENE MARÍA 8.868.686 6,216
385 GUERRERO PÉREZ, ESTRELLA MARIANA 33.976.377 6,216
386 JARAMILLO PACHECO, MANUEL 8.853.872 6,216
387 LAMBEA MARTIN, MARÍA ROSARIO 52.354.690 6,216
388 LÓPEZ PARRA, GUADALUPE 8.838.842 6,216
389 MANCHÓN CEBALLOS, JOSEFA 44.781.614 6,216
390 MARTIN MORENO, JAVIER 76.030.646 6,216
391 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA 8.868.098 6,216
392 MENESES ARROYO, ANGÉLICA 8.859.480 6,216
393 PABLOS VALHONDO, SARA 76.023.308 6,216
394 PARADA PÉREZ, MANUELA 44.776.188 6,216
395 PEÑA ROMERO, SILVIA 76.018.957 6,216
