| LISTADO ORDENADO POR NOTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO SES | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| POSICIÓN | DNI | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Nota 1º | Nota 2º | Concurso | Total | ||||||
| 1 | 28956942B | LASERNA | AGUNDEZ, | FRANCISCO | 82,895 | 88,8 | 0 | 171,695 | ||||||
| 2 | 28956366X | VILACHAO | ROSA, | ROCIO | 64,474 | 81,4 | 22,84 | 168,714 | ||||||
| 3 | 08851479K | GONZALEZ | ALVAREZ, | ESTHER | 73,684 | 94,6 | 0 | 168,284 | ||||||
| 4 | 28941264L | FERNANDEZ | AZA, | LUIS | 76,316 | 80 | 11,68 | 167,996 | ||||||
| 5 | 76246909T | MANCHON | VERA, | MARIA | 82,895 | 62,3 | 21,9 | 167,095 | ||||||
| 6 | 08829899S | PLASENCIA | DIAZ, | CARMEN | 68,421 | 59,8 | 37,6 | 165,821 | ||||||
| 7 | 08870487P | MACEDO | MACEDO, | DOLORES | 80,263 | 84,5 | 0,12 | 164,883 | ||||||
| 8 | 08839903Z | TEBAR | JURADO, | MAR | 76,316 | 77,7 | 9,76 | 163,776 | ||||||
| 9 | 33984440P | GONZALEZ | PEREZ, | JESUS | 81,579 | 77,1 | 4,68 | 163,359 | ||||||
| 10 | 08929615A | LEON | PORRAS, | RAQUEL | 73,684 | 88,1 | 0 | 161,784 | ||||||
| 11 | 09183176N | FERNANDEZ | ALMORIL, | FERNANDA | 60,526 | 91,8 | 8 | 160,326 | ||||||
| 12 | 44403683K | GORDO | HURTADO, | JOSE | 65,789 | 89,2 | 4,74 | 159,729 | ||||||
| 13 | 76025655Y | MOLANO | INFANTE, | ELENA | 75 | 84 | 0 | 159 | ||||||
| 14 | 76013177V | GONZALEZ | RODRIGUEZ, | SORAYA | 69,737 | 87,4 | 1,44 | 158,577 | ||||||
| 15 | 09205831N | GONZALEZ | RETAMAL, | MARIA | 64,474 | 93,4 | 0 | 157,874 | ||||||
| 16 | 76028743N | LEON | ROMERO, | BLANCA | 76,316 | 81,4 | 0 | 157,716 | ||||||
| 17 | 76034008X | ESPADA | GRACIA, | MONTAÑA | 69,737 | 86,3 | 1,44 | 157,477 | ||||||
| 18 | 08828088K | PALOMO | JESUS, | PEDRO | 75 | 81,3 | 0 | 156,3 | ||||||
| 19 | 07440456W | LORENZO | MUÑOZ, | PILAR | 57,895 | 68,1 | 30,12 | 156,115 | ||||||
| 20 | 07008709B | PIZARRO | ACEDO, | GUSTAVO | 71,053 | 74,4 | 9,8 | 155,253 | ||||||
| 21 | 33982221C | MIRANDA | SANCHEZ, | JOSEFA | 68,421 | 84,7 | 2,04 | 155,161 | ||||||
| 22 | 08829670Q | CERRADA | TORBISCO, | MANUELA | 67,105 | 69,1 | 18,6 | 154,805 | ||||||
| 23 | 79258729Q | CARRILLO | VERJANO, | ANGELA | 77,632 | 73,2 | 3,72 | 154,552 | ||||||
| 24 | 08865483H | GONZALEZ | BENITO, | ISABEL | 67,105 | 85,3 | 1,84 | 154,245 | ||||||
| 25 | 08842159Q | ROMERO | HIGES, | CARMEN | 75 | 69,8 | 9,36 | 154,16 | ||||||
| 26 | 07011404S | RODRIGUEZ | CONDE, | CARMEN | 51,316 | 65,8 | 36,64 | 153,756 | ||||||
| 27 | 76023127P | TESORO | NACARINO, | ANTONIA | 71,053 | 82,2 | 0 | 153,253 | ||||||
| 28 | 07002944L | IGLESIAS | FERNANDEZ, | MERCEDES | 61,842 | 80,8 | 10,44 | 153,082 | ||||||
| 29 | 07017728Z | GONZALEZ | GARCIA, | LORENA | 65,789 | 83,4 | 3,74 | 152,929 | ||||||
| 30 | 07010843Y | RIVERO | SERRANO, | ROSARIO | 73,684 | 68,2 | 10,7 | 152,584 | ||||||
| 31 | 28963289X | SOSA | ZUIL, | CARMEN | 68,421 | 84,1 | 0 | 152,521 | ||||||
| 32 | 09189807L | CALVO | PEDRAZA, | PILAR | 65,789 | 72,8 | 13,9 | 152,489 | ||||||
| 33 | 08821235E | DURAN | CASTAÑO, | SOLEDAD | 69,737 | 82,2 | 0 | 151,937 | ||||||
| 34 | 08816746H | PACHON | MORALES, | LORENZO | 67,105 | 80,2 | 4,44 | 151,745 | ||||||
| 35 | 08822782M | CARMONA | RAYA, | ASCENSION | 69,737 | 79,1 | 2,88 | 151,717 | ||||||
| 36 | 09180135F | ALVAREZ | PRIETO, | CARLOS | 82,895 | 68,2 | 0 | 151,095 | ||||||
| 37 | 29777857X | LIROA | PEREZ, | ROSA | 73,684 | 77,4 | 0 | 151,084 | ||||||
| 38 | 08852194T | FELIPE | GARCIA, | ISABEL | 75 | 75,8 | 0 | 150,8 | ||||||
| 39 | 76246108G | BERMEJO | BECERRA, | JACINTA | 72,368 | 78,4 | 0 | 150,768 | ||||||
| 40 | 52963588Q | DAVILA | CALDERON, | JUAN | 77,632 | 73,1 | 0 | 150,732 | ||||||
| 41 | 34772238X | CARMONA | CASADO, | MANUEL | 76,316 | 74,4 | 0 | 150,716 | ||||||
| 42 | 76112311K | GARCIA | IGLESIAS, | VANESA | 51,316 | 96,2 | 3 | 150,516 | ||||||
| 43 | 08820159G | HURTADO | NOGALES, | CARMEN | 80,263 | 58,5 | 11,66 | 150,423 | ||||||
| 44 | 11763679F | CLEMENTE | CANELO, | ALVARO | 75 | 75,2 | 0 | 150,2 | ||||||
| 45 | 08813617V | MAYORAL | GONZALEZ, | LUISA | 60,526 | 63,6 | 25,92 | 150,046 | ||||||
| 46 | 09016293V | CARRILLO | GOMEZ, | CARLOS | 68,421 | 81,4 | 0 | 149,821 | ||||||
| 47 | 07441429D | GONZALEZ | MIGUEL, | GUADALUPE | 69,737 | 62,1 | 17,22 | 149,057 | ||||||
| 48 | 28953261X | PEREZ | CARRASCO, | ANGEL | 72,368 | 68,6 | 7,96 | 148,928 | ||||||
| 49 | 07008583T | BARCENILLA | ASENSIO, | ASUNCION | 60,526 | 78,3 | 10 | 148,826 | ||||||
| 50 | 11767807H | GONZALEZ | HERNANDEZ, | MARGARITA | 67,105 | 63,9 | 17,74 | 148,745 | ||||||
| 51 | 28960123H | CALLEJA | BOLA, | CORONADA | 69,737 | 78,3 | 0,48 | 148,517 | ||||||
| 52 | 08838464R | PEREZ | HERNANDEZ, | VICTOR | 78,947 | 69,4 | 0 | 148,347 | ||||||
| 53 | 08822591K | ESPINO | SANCHEZ, | FRANCISCO | 63,158 | 81 | 4,12 | 148,278 | ||||||
| 54 | 11772519S | BARRIOS | HERNANDEZ, | MIGUEL | 71,053 | 60,9 | 16,04 | 147,993 | ||||||
| 55 | 08878673Y | HERNANDEZ | MORUNO, | DOLORES | 71,053 | 71,2 | 5,62 | 147,873 | ||||||
| 56 | 76020279N | CAÑAMERO | RODRIGUEZ, | MARIA | 72,368 | 75,5 | 0 | 147,868 | ||||||
| 57 | 44404655G | PLATA | SERENO, | CRISTINA | 71,053 | 76,8 | 0 | 147,853 | ||||||
| 58 | 08870731E | DELGADO | ZANCADA, | FRANCISCO | 64,474 | 82,6 | 0 | 147,074 | ||||||
| 59 | 07013418M | ALBARRAN | VIVAS, | JOSE | 67,105 | 72,1 | 7,56 | 146,765 | ||||||
| 60 | 80043375V | PEREZ | CASTILLO, | VIRGINIA | 65,789 | 68,6 | 12,2 | 146,589 | ||||||
| 61 | 08871699R | RAPOSO | MONTESINOS, | MERCEDES | 73,684 | 72,8 | 0 | 146,484 | ||||||
| 62 | 28944374R | GONZALEZ | JARDIN, | MONTAÑA | 72,368 | 74,1 | 0 | 146,468 | ||||||
| 63 | 09188532D | DIAZ | ARANDA, | CONCEPCION | 67,105 | 77,1 | 2 | 146,205 | ||||||
| 64 | 28950887M | BARRIUSO | IGLESIAS, | ROSANA | 73,684 | 65,3 | 7 | 145,984 | ||||||
| 65 | 76016135P | GONZALEZ | PEREZ, | SANDRA | 63,158 | 82,7 | 0 | 145,858 | ||||||
| 66 | 07004686J | JABON | MERINO, | JUAN | 50 | 86,6 | 9,2 | 145,8 | ||||||
| 67 | 76115357P | GOMEZ | DOMINGUEZ, | JOSE | 61,842 | 80,2 | 3,58 | 145,622 | ||||||
| 68 | 11782198B | CRUZ | MACIAS, | MIGUEL | 67,105 | 71 | 7,44 | 145,545 | ||||||
| 69 | 09199036W | CARMONA | MORENO, | SUSANA | 76,316 | 67,6 | 1,2 | 145,116 | ||||||
| 70 | 44401191J | CALLE | FELIPE, | ALICIA | 76,316 | 68,1 | 0,62 | 145,036 | ||||||
| 71 | 76072375J | CORCHADO | GUILLEN, | MARGARITA | 55,263 | 83,4 | 6,32 | 144,983 | ||||||
| 72 | 07013289Z | RODRIGUEZ | BARRIGA, | ROSA | 59,211 | 53,3 | 32,46 | 144,971 | ||||||
| 73 | 09187562M | SALCEDO | SANCHEZ, | PEDRO | 56,579 | 85 | 3,36 | 144,939 | ||||||
| 74 | 28960677C | MARTIN | FELIPE, | PEDRO | 61,842 | 71,7 | 11,2 | 144,742 | ||||||
| 75 | 08963694L | SUAREZ | LECO, | EZEQUIEL | 65,789 | 57,7 | 21,24 | 144,729 | ||||||
| 76 | 28965442R | CASAS | FAJARDO, | INMACULADA | 68,421 | 74,4 | 1,8 | 144,621 | ||||||
| 77 | 08810676C | GONZALEZ | GONZALEZ, | MARTIN | 56,579 | 62 | 25,94 | 144,519 | ||||||
| 78 | 44401427L | GARCIA | ALONSO, | JOSE | 63,158 | 76,6 | 4,72 | 144,478 | ||||||
| 79 | 80055528A | GARCIA | BARRAGAN, | ANTONIA | 71,053 | 72,2 | 1,2 | 144,453 | ||||||
| 80 | 44469344V | DOCASAR | GONZALEZ, | CATERINE | 50 | 87,4 | 6,8 | 144,2 | ||||||
| 81 | 08872777K | RAMOS | PRIETO, | HECTOR | 78,947 | 65,2 | 0 | 144,147 | ||||||
| 82 | 09186365G | GOMEZ | CHAMIZO, | LUCINIA | 59,211 | 75,5 | 9,4 | 144,111 | ||||||
| 83 | 09177750Z | MARTINEZ | VINAGRE, | GUADALUPE | 72,368 | 68,6 | 3 | 143,968 | ||||||
| 84 | 29026436E | BALAGUER | MONTERO, | AURORA | 80,263 | 61,9 | 1,5 | 143,663 | ||||||
| 85 | 28968963A | FERNANDEZ | JIMENEZ, | ANA | 56,579 | 86,9 | 0 | 143,479 | ||||||
| 86 | 07975076X | MARTINEZ | MARTIN, | ISABEL | 68,421 | 70 | 4,78 | 143,201 | ||||||
| 87 | 28947538Z | POZO | LUENGO, | JOSEFA | 51,316 | 74 | 17,8 | 143,116 | ||||||
| 88 | 34769831H | PEREZ | MENDOZA, | FATIMA | 75 | 67,8 | 0 | 142,8 | ||||||
| 89 | 53261479B | LOPEZ | MELLADO, | PILAR | 56,579 | 84,4 | 1,8 | 142,779 | ||||||
| 90 | 28961103D | GUTIERREZ | PICAPIEDRA, | JESUS | 53,947 | 84,8 | 3,96 | 142,707 | ||||||
| 91 | 33980864C | MORCILLO | DIOS, | CARLOS | 59,211 | 58,1 | 25,16 | 142,471 | ||||||
| 92 | 33975649A | CARRON | MATOS, | JUAN | 53,947 | 75,4 | 13 | 142,347 | ||||||
| 93 | 28938531T | SANTANO | ARIAS, | MIGUEL | 78,947 | 63,4 | 0 | 142,347 | ||||||
| 94 | 28964531X | JIMENEZ | ALMAGRO, | AMOR | 61,842 | 77,1 | 3,36 | 142,302 | ||||||
| 95 | 08802569D | BRONCANO | LEDESMA, | MAR | 61,842 | 75,4 | 5 | 142,242 | ||||||
| 96 | 28955807A | FRESNEDA | LEAL, | PILAR | 71,053 | 71 | 0 | 142,053 | ||||||
| 97 | 28942420W | GALAN | PARRA, | ISABEL | 53,947 | 87,2 | 0,72 | 141,867 | ||||||
| 98 | 07005487D | SANTOS | MACHACON, | ANTONIA | 56,579 | 60,3 | 24,9 | 141,779 | ||||||
| 99 | 08833889A | BOZA | BOZA, | DOLORES | 71,053 | 63,5 | 7,2 | 141,753 | ||||||
| 100 | 44401985W | VALLE | GARCIA, | CARMELIA | 63,158 | 78,5 | 0 | 141,658 | ||||||
| 101 | 08835906L | SILVA | RODRIGUEZ, | SOLEDAD | 67,105 | 71,5 | 3 | 141,605 | ||||||
| 102 | 76029187L | MENDOZA | BORRELLA, | LETICIA | 63,158 | 73,6 | 4,56 | 141,318 | ||||||
| 103 | 09185323C | PLA | BENITEZ, | MOISES | 69,737 | 66 | 5,56 | 141,297 | ||||||
| 104 | 07015935S | SANZ | JARAIZ, | ANA | 75 | 60,6 | 5,68 | 141,28 | ||||||
| 105 | 28940074W | MARIN | ROMERO, | ANGEL | 59,211 | 81,7 | 0,36 | 141,271 | ||||||
| 106 | 02535326J | MIRECKI | DAZA, | CARLOTA | 60,526 | 79,6 | 0,8 | 140,926 | ||||||
| 107 | 08861852K | GALAN | MARTIN, | BEGOÑA | 71,053 | 69,8 | 0 | 140,853 | ||||||
| 108 | 08844012Y | AMADOR | DONOSO, | JUAN | 59,211 | 81,6 | 0 | 140,811 | ||||||
| 109 | 08825245F | ALVAREZ | CORDOBA, | JULIO | 76,316 | 63,9 | 0,5 | 140,716 | ||||||
| 110 | 52186132Y | DURAN | GARCIA, | ANA | 52,632 | 85,4 | 2,64 | 140,672 | ||||||
| 111 | 08828492B | SANGUINO | REY, | GEMA | 55,263 | 60,5 | 24,8 | 140,563 | ||||||
| 112 | 09182750T | RUANO | SANCHEZ, | ANGEL | 63,158 | 58 | 19,32 | 140,478 | ||||||
| 113 | 08867235E | MOYA | TABARES, | MARCOS | 59,211 | 73,8 | 7,44 | 140,451 | ||||||
| 114 | 11778690E | MARTIN | CASARES, | ANTONIO | 55,263 | 73,1 | 12,08 | 140,443 | ||||||
| 115 | 06983112J | CORTIJO | CORTIJO, | JUSTA | 81,579 | 58,1 | 0,24 | 139,919 | ||||||
| 116 | 52126478Z | GUERRA | MAESTRE, | INES | 64,474 | 66,3 | 9 | 139,774 | ||||||
| 117 | 80057993F | REALES | GALVAN, | ROCIO | 73,684 | 64,6 | 1,44 | 139,724 | ||||||
| 118 | 72725197W | INFANTE | DOMINGUEZ, | SUSANA | 51,316 | 88,4 | 0 | 139,716 | ||||||
| 119 | 07004605R | GALINDO | SOL, | MAXIMINA | 63,158 | 66,4 | 10 | 139,558 | ||||||
| 120 | 76257955Y | FERNANDEZ | GIL, | ROSA | 53,947 | 85,4 | 0 | 139,347 | ||||||
| 121 | 72883122D | GARCIA | MOLINOS, | MONICA | 52,632 | 86,6 | 0 | 139,232 | ||||||
| 122 | 08856637G | GARCIA | PALOMO, | GEMA | 51,316 | 86,8 | 1,08 | 139,196 | ||||||
| 123 | 80053856X | AMARO | MINERO, | MARIA | 55,263 | 73,4 | 10,44 | 139,103 | ||||||
| 124 | 08814061R | GOMEZ | MARQUEZ, | CARLOS | 57,895 | 51,6 | 29,34 | 138,835 | ||||||
| 125 | 50079014X | ROMAN | FERNANDEZ, | IVAN | 84,211 | 54,6 | 0 | 138,811 | ||||||
| 126 | 09180908K | GARCIA | FERNANDEZ, | PILAR | 67,105 | 71,7 | 0 | 138,805 | ||||||
| 127 | 04205407H | ROMAN | ALVAREZ, | MARIA | 78,947 | 59,8 | 0 | 138,747 | ||||||
| 128 | 06982611H | DELGADO | POLO, | JUANA | 61,842 | 57,1 | 19,66 | 138,602 | ||||||
| 129 | 76263940B | MEJIAS | ALVAREZ, | FRANCISCO | 56,579 | 82 | 0 | 138,579 | ||||||
| 130 | 28954627L | CANTOS | JOSE, | SORAYA | 59,211 | 79,3 | 0 | 138,511 | ||||||
| 131 | 30525903G | CUEVAS | MUÑOZ, | FRANCISCO | 69,737 | 68,7 | 0 | 138,437 | ||||||
| 132 | 28947058V | TORREÑO | PAJARES, | MAXIMO | 82,895 | 51,2 | 4,3 | 138,395 | ||||||
| 133 | 11767786C | FERNANDEZ | JIMENEZ, | CARMEN | 63,158 | 59,4 | 15,8 | 138,358 | ||||||
| 134 | 76249239F | FERNANDEZ | MORCILLO, | ISABEL | 60,526 | 77,8 | 0 | 138,326 | ||||||
| 135 | 06996284Y | ALVAREZ | PEREZ, | ANA | 60,526 | 65,6 | 11,96 | 138,086 | ||||||
| 136 | 09778285L | ALVAREZ | CORDERO, | SARA | 57,895 | 61,9 | 18,28 | 138,075 | ||||||
| 137 | 34771313M | GALLEGO | MATEOS, | CRISTINA | 63,158 | 69,4 | 5,4 | 137,958 | ||||||
| 138 | 80066641F | ADRIAN | PAREJO, | MONICA | 80,263 | 57,6 | 0 | 137,863 | ||||||
| 139 | 44356415H | TEJERO | AGUILAR, | CRISTINA | 72,368 | 65,3 | 0 | 137,668 | ||||||
| 140 | 08839657K | LOPEZ | DURAN, | ELOISA | 55,263 | 82,2 | 0,12 | 137,583 | ||||||
| 141 | 28596058C | PORRAS | MORENO, | JUAN | 73,684 | 59 | 4,82 | 137,504 | ||||||
| 142 | 79309076Q | RUIZ | SANCHEZ, | ANTONIO | 63,158 | 72,6 | 1,56 | 137,318 | ||||||
| 143 | 08852282L | PEREIRA | MEGIA, | YOLANDA | 69,737 | 67,4 | 0 | 137,137 | ||||||
| 144 | 76019200Z | ALONSO | MARTIN, | ROBERTO | 57,895 | 77,9 | 1,32 | 137,115 | ||||||
| 145 | 76032696D | RAMOS | GONZALEZ, | DAVID | 75 | 62,1 | 0 | 137,1 | ||||||
| 146 | 28941171H | SALGADO | LOZANO, | JOSE | 68,421 | 68,6 | 0 | 137,021 | ||||||
| 147 | 07499000B | SANCHEZ | HERNANDEZ, | BERTA | 61,842 | 67,2 | 7,92 | 136,962 | ||||||
| 148 | 34778509W | GONZALVEZ | SOLIS, | TOMAS | 65,789 | 71,1 | 0 | 136,889 | ||||||
| 149 | 02238315R | GAMERO | BORRALLO, | FRANCISCA | 64,474 | 72,2 | 0 | 136,674 | ||||||
| 150 | 76039178M | VINUESA | LANCHO, | YESICA | 63,158 | 73,3 | 0 | 136,458 | ||||||
| 151 | 52961416Y | FERNANDEZ | FACILA, | MERCEDES | 63,158 | 73,1 | 0 | 136,258 | ||||||
| 152 | 28953478C | DUQUE | FANEGA, | SUSANA | 69,737 | 66,4 | 0 | 136,137 | ||||||
| 153 | 08825407P | TORESANO | BASILIO, | CLEMENTE | 60,526 | 53,5 | 22,06 | 136,086 | ||||||
| 154 | 45672706L | MACIAS | DOMINGUEZ, | SORAYA | 63,158 | 70,3 | 2,52 | 135,978 | ||||||
| 155 | 09176772W | SUAREZ | SANCHEZ, | JOSE | 50 | 71,5 | 14,44 | 135,94 | ||||||
| 156 | 08846213E | NEVADO | LLEDO, | CRISTINA | 55,263 | 76,4 | 4,2 | 135,863 | ||||||
| 157 | 09187789W | COMELLAS | CRUZADO, | ANA | 77,632 | 58,2 | 0 | 135,832 | ||||||
| 158 | 28971746A | MIRON | MARZAL, | ALEJANDRO | 60,526 | 75,1 | 0 | 135,626 | ||||||
| 159 | 76267289W | AVILA | GARCIA, | FRANCISCO | 67,105 | 68,4 | 0 | 135,505 | ||||||
| 160 | 72393259T | MARTIN | SOTO, | YOLANDA | 57,895 | 77,4 | 0 | 135,295 | ||||||
| 161 | 45455385W | ARBOLEYA | OLIVARES, | NURIA | 64,474 | 70,8 | 0 | 135,274 | ||||||
| 162 | 53572981R | SANCHEZ | MORAGA, | MAIDEL | 60,526 | 74,6 | 0 | 135,126 | ||||||
| 163 | 11767473Y | AZABAL | GARCIA, | DOLORES | 56,579 | 57,8 | 20,72 | 135,099 | ||||||
| 164 | 28963862P | GONZALEZ | CARPINTERO, | MARIA | 61,842 | 71,2 | 1,92 | 134,962 | ||||||
| 165 | 08870105V | GONZALEZ | SANCHEZ, | GUADALUPE | 59,211 | 75,7 | 0 | 134,911 | ||||||
| 166 | 09182674Q | TRINIDAD | NUÑEZ, | AURELIA | 68,421 | 59,4 | 6,96 | 134,781 | ||||||
| 167 | 52358166T | SANCHEZ | CASADO, | MARIA | 72,368 | 62,4 | 0 | 134,768 | ||||||
| 168 | 08876578G | MENDIOLA | SANTIAGO, | JESUS | 63,158 | 71,5 | 0 | 134,658 | ||||||
| 169 | 15394769H | PALACIOS | DAVILA, | RAQUEL | 59,211 | 75,4 | 0 | 134,611 | ||||||
| 170 | 08818646D | MATOS | LOPEZ, | JUANA | 61,842 | 64,7 | 8 | 134,542 | ||||||
| 171 | 08811530T | BAEZ | TESTAL, | PILAR | 75 | 55,7 | 3,8 | 134,5 | ||||||
| 172 | 80047299P | MORICHE | MARTIN, | TERESA | 57,895 | 65,8 | 10,68 | 134,375 | ||||||
| 173 | 76232582W | TELLO | CARDENAS, | CARMEN | 53,947 | 70,7 | 9,72 | 134,367 | ||||||
| 174 | 07014957A | ROSA | RAMOS, | OLGA | 63,158 | 63,9 | 7,3 | 134,358 | ||||||
| 175 | 09182301B | HERNANDEZ | PABLO, | GUILLERMO | 52,632 | 81,7 | 0 | 134,332 | ||||||
| 176 | 28957118A | TORRES | JIMENEZ, | LAURA | 59,211 | 75,1 | 0 | 134,311 | ||||||
| 177 | 76031951T | MOGEDANO | PADILLA, | ANA | 67,105 | 67,2 | 0 | 134,305 | ||||||
| 178 | 52969701B | MARTIN | PEREZ, | ANA | 56,579 | 77,7 | 0 | 134,279 | ||||||
| 179 | 76022539H | JIMENEZ | EXPOSITO, | GEMA | 50 | 77,5 | 6,76 | 134,26 | ||||||
| 180 | 28956963D | CARRASCO | BLAZQUEZ, | RAUL | 52,632 | 78,8 | 2,76 | 134,192 | ||||||
| 181 | 33382774E | CRUZ | LOPEZ, | ELISA | 60,526 | 70,4 | 3,2 | 134,126 | ||||||
| 182 | 07000332Y | NARANJO | RENTERO, | JESUS | 63,158 | 69,1 | 1,8 | 134,058 | ||||||
| 183 | 52356423M | MAESO | RECIO, | ANA | 68,421 | 65,5 | 0 | 133,921 | ||||||
| 184 | 07004250Z | BARQUILLA | JIMENEZ, | JUAN | 67,105 | 57,8 | 9 | 133,905 | ||||||
| 185 | 08875754P | CORTES | MATEOS, | PEDRO | 64,474 | 69,4 | 0 | 133,874 | ||||||
| 186 | 52357316R | GARCIA | GOMEZ, | ANA | 64,474 | 69,4 | 0 | 133,874 | ||||||
| 187 | 52968341P | FERNANDEZ | ROMERO, | AMALIA | 69,737 | 64,1 | 0 | 133,837 | ||||||
| 188 | 07004438H | SOLANA | BARRERO, | LIGIA | 69,737 | 50,6 | 13,44 | 133,777 | ||||||
| 189 | 28961874K | ROMERO | DOMINGUEZ, | JESUS | 71,053 | 59 | 3,72 | 133,773 | ||||||
| 190 | 80056341B | RODRIGUEZ | GONZALEZ, | MACARENA | 67,105 | 66,6 | 0 | 133,705 | ||||||
| 191 | 09197899S | MARTIN | TAMUREJO, | JUAN | 52,632 | 74,1 | 6,96 | 133,692 | ||||||
| 192 | 28958014W | VIVAS | UTRILLAS, | PRADO | 53,947 | 78,3 | 1,44 | 133,687 | ||||||
| 193 | 76247849C | BARRERO | GORDILLO, | ANA | 60,526 | 73,1 | 0 | 133,626 | ||||||
| 194 | 08864251M | PINILLA | RAMIREZ, | GUADALUPE | 68,421 | 61,8 | 3,36 | 133,581 | ||||||
| 195 | 28941891W | CAMPOS | MORENO, | ANA | 56,579 | 71 | 6 | 133,579 | ||||||
| 196 | 76239914C | GUTIERREZ | OREJUDO, | ISABEL | 63,158 | 68,1 | 2,2 | 133,458 | ||||||
| 197 | 28968106C | SANTILLANA | JIMENEZ, | VICTORIA | 65,789 | 67,5 | 0 | 133,289 | ||||||
| 198 | 08875789C | CORRALIZA | VILLAFRUELA, | ANA | 69,737 | 63,4 | 0,12 | 133,257 | ||||||
| 199 | 06998482L | DURAN | MENESES, | CARMEN | 68,421 | 52,2 | 12,6 | 133,221 | ||||||
| 200 | 08805171N | MARZAL | GARCIA, | MARIA | 51,316 | 59,2 | 22,56 | 133,076 | ||||||
| 201 | 44786854N | MARISCAL | DOMINGUEZ, | INMACULADA | 63,158 | 69,9 | 0 | 133,058 | ||||||
| 202 | 08862466Z | TRIVIÑO | TORRE, | MARIA | 59,211 | 67,8 | 6 | 133,011 | ||||||
| 203 | 76119864F | GOMEZ | PEREZ, | GEMA | 56,579 | 76,4 | 0 | 132,979 | ||||||
| 204 | 44775905B | PRECIADO | ORELLANA, | CARMEN | 59,211 | 73,6 | 0 | 132,811 | ||||||
| 205 | 44408180X | MAHILLO | GARRIDO, | OLGA | 68,421 | 64,3 | 0 | 132,721 | ||||||
| 206 | 09192604X | FERNANDEZ | AGUADO, | REMEDIOS | 60,526 | 70,8 | 1,32 | 132,646 | ||||||
| 207 | 08837077V | GONZALEZ | GALEANO, | JUAN | 78,947 | 53,6 | 0 | 132,547 | ||||||
| 208 | 07012073V | MARCOS | GARCIA, | CAROLINA | 64,474 | 68 | 0 | 132,474 | ||||||
| 209 | 28947406C | MACIAS | GONZALEZ, | MONTAÑA | 68,421 | 62,4 | 1,56 | 132,381 | ||||||
| 210 | 28963274H | PARRA | LOPEZ, | JOSEFA | 60,526 | 71,15 | 0,7 | 132,376 | ||||||
| 211 | 52354260G | GALLEGO | RUIZ, | VIRGINIA | 72,368 | 59,9 | 0 | 132,268 | ||||||
| 212 | 07006359F | SANTANO | PAVON, | ESPERANZA | 63,158 | 65,8 | 3,08 | 132,038 | ||||||
| 213 | 80058409D | MUÑOZ | MADRID, | ANGELES | 59,211 | 71,9 | 0,8 | 131,911 | ||||||
| 214 | 09188578D | CASILLAS | SALCEDO, | EULALIA | 56,579 | 75,3 | 0 | 131,879 | ||||||
| 215 | 52960993C | LOPEZ | SOSA, | NATIVIDAD | 64,474 | 67,4 | 0 | 131,874 | ||||||
| 216 | 28960246A | VAQUERO | CAMPOS, | RUBEN | 59,211 | 71,1 | 1,56 | 131,871 | ||||||
| 217 | 76030863Q | MARTIN | DIAZ, | MANUEL | 51,316 | 80,5 | 0 | 131,816 | ||||||
| 218 | 09171999J | RAMIREZ | CARMONA, | EULALIA | 53,947 | 62,8 | 15,06 | 131,807 | ||||||
| 219 | 34782659N | SUAREZ | MORILLO, | ANGEL | 72,368 | 58,8 | 0,6 | 131,768 | ||||||
| 220 | 28957914V | ROSADO | BERNALDEZ, | LUZ | 69,737 | 62 | 0 | 131,737 | ||||||
| 221 | 80059710E | SILVA | ANTUNEZ, | ASTRID | 61,842 | 67,4 | 2,4 | 131,642 | ||||||
| 222 | 76258808P | BENITEZ | RODRIGUEZ, | MARIA | 61,842 | 69,8 | 0 | 131,642 | ||||||
| 223 | 28964861H | PACHE | RUBIO, | BEATRIZ | 53,947 | 71,8 | 5,88 | 131,627 | ||||||
| 224 | 50712892P | GARCIA-ORTIZ | SAEZ, | ANTONIO | 56,579 | 74,3 | 0,72 | 131,599 | ||||||
| 225 | 70876409T | CHINCHILLA | BUENDIA, | TERESA | 53,947 | 77,6 | 0 | 131,547 | ||||||
| 226 | 07047599P | MORENO | URBANO, | FERNANDO | 50 | 73 | 8,52 | 131,52 | ||||||
| 227 | 76108299B | PANIAGUA | PANIAGUA, | FLORENCIA | 51,316 | 57,3 | 22,4 | 131,016 | ||||||
| 228 | 08848624H | NARANJO | PEREZ, | PILAR | 55,263 | 72,4 | 3,34 | 131,003 | ||||||
| 229 | 44408723R | PULIDO | SANCHEZ, | MILLAN | 61,842 | 63 | 6,12 | 130,962 | ||||||
| 230 | 11810215Z | PERALEDA | ORELLANA, | PILAR | 55,263 | 58,6 | 17,02 | 130,883 | ||||||
| 231 | 08879924S | MORALES | MARIN, | ANTONIA | 63,158 | 67,7 | 0 | 130,858 | ||||||
| 232 | 50307057P | RAMOS | RAMOS, | OLGA | 71,053 | 59 | 0,8 | 130,853 | ||||||
| 233 | 34102356A | FERNANDEZ | LOPEZ, | HENAR | 63,158 | 51,8 | 15,84 | 130,798 | ||||||
| 234 | 08828523L | VAZQUEZ | GONZALEZ, | JOSE | 59,211 | 63,1 | 8,4 | 130,711 | ||||||
